Divieti di circolazione in Italia anno 2026
Si mette a disposizione il decreto relativo ai divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane previsti per l’anno 2026. Le ordinanze delle società autostradali relative ai trasporti eccezionali sono pubblicate al termine della pagina.
***-***
Clicca qui per il Decreto 325 del 12 dicembre 2025
Allegato A
| ANNO 2026 | ||||
| MESE | GIORNO | INIZIO DIVIETO | FINE DIVIETO | |
| GENNAIO | 1 | giovedì | 09:00 | 22:00 |
| 4 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 5 | lunedì | 16:00 | 22:00 | |
| 6 | martedì | 09:00 | 22:00 | |
| 11 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 18 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 25 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| FEBBRAIO | 1 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| 8 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 15 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 22 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| MARZO | 1 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| 8 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 15 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 22 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 29 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| APRILE | 3 | venerdì | 14:00 | 22:00 |
| 4 | sabato | 09:00 | 16:00 | |
| 5 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 6 | lunedì | 09:00 | 22:00 | |
| 7 | martedì | 09:00 | 14:00 | |
| 12 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 19 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 25 | sabato | 09:00 | 22:00 | |
| 26 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| MAGGIO | 1 | venerdì | 09:00 | 22:00 |
| 3 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 10 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 17 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 24 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 30 | sabato | 09:00 | 14:00 | |
| 31 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| GIUGNO | 2 | martedì | 07:00 | 22:00 |
| 7 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 14 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 21 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 28 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| LUGLIO | 4 | sabato | 08:00 | 16:00 |
| 5 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 11 | sabato | 08:00 | 16:00 | |
| 12 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 18 | sabato | 08:00 | 16:00 | |
| 19 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 24 | venerdì | 16:00 | 22:00 | |
| 25 | sabato | 08:00 | 16:00 | |
| 26 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 31 | venerdì | 16:00 | 22:00 | |
| AGOSTO | 1 | sabato | 08:00 | 22:00 |
| 2 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 7 | venerdì | 16:00 | 22:00 | |
| 8 | sabato | 08:00 | 22:00 | |
| 9 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 14 | venerdì | 16:00 | 22:00 | |
| 15 | sabato | 07:00 | 22:00 | |
| 16 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 22 | sabato | 08:00 | 16:00 | |
| 23 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 29 | sabato | 08:00 | 16:00 | |
| 30 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| SETTEMBRE | 6 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| 13 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 20 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| 27 | domenica | 07:00 | 22:00 | |
| OTTOBRE | 4 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| 11 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 18 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 25 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| NOVEMBRE | 1 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| 8 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 15 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 22 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 29 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| DICEMBRE | 6 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| 8 | martedì | 09:00 | 22:00 | |
| 13 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 20 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
| 25 | venerdì | 09:00 | 22:00 | |
| 26 | sabato | 09:00 | 22:00 | |
| 27 | domenica | 09:00 | 22:00 | |
Allegato B
Contrassegno Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano – Cortina 2026
Accise (61) ADR (46) Agenzia delle Dogane (40) Agenzia delle Entrate (124) albo autotrasporto (46) Albo gestori ambientali (41) Austria (128) Brennero (75) CCNL (37) Conftrasporto (44) contributi (43) controlli (44) CORONAVIRUS (92) covid-19 (237) CQC (75) credito di imposta (96) cronotachigrafo (55) Decreto (44) decreto investimenti (62) Divieti (149) Fisco (97) formazione (56) francia (49) gasolio (66) germania (43) green pass (51) INAIL (109) INPS (176) investimenti (109) ispettorato del lavoro (49) Lavoro (109) MIT (47) monte bianco (42) Paolo Uggè (141) patente (108) patenti (68) pedaggio (72) proroga (118) revisioni (77) Rifiuti (80) sicurezza (35) tarsporti internazionali (36) trasporti internazionali (60) trasporto rifiuti (61) UNATRAS (65)



0 commenti